[Частота]:410~441 МГц
[Сила]:20dBm
[Расстояние]:3km
[Размер]:92*67*30mm
[Интерфейс]:RS232
[Масса]:95±5g
[Введение]:E95-DTU (433L20-232) — это DTU для беспроводной передачи данных, в котором используется технология модуляции LoRa военного уровня. Он имеет различные способы передачи. Он работает в диапазоне частот (410/441M) (по умолчанию 433MHz). DTU имеет прозрачный интерфейс RS232, пластиковый корпус. Структура установки рельсового типа, поддержка входного напряжения 8 ~ 28 В
Mode | Working Frequency Hz | Transmit Power dbm | Distanc km | Specifications | Recommended Application Scenarios | |
---|---|---|---|---|---|---|
E95-DTU(433L20-232) | 410/441M | 20 | 3 | Lora spread spectrum anti-interfernce | Suitable for small data volume and long-distance application environment |
No. | Term | Specification | Description |
---|---|---|---|
1 | Size | 92*67*30 mm | Review installation dimensions for details |
2 | Weight | 95g | Weight tolerance 5g |
3 | Working Temperature | -40℃~+85℃ | Meet the needs of industrial use |
4 | Antenna impedance | 50Ω | Standard 50Ω characteristic impedance |
5 | Voltage Range | 8~28V DC | Recommend to use 12V or 24V |
6 | Interface | RS232 | 3.81 terminal block |
7 | Baud Rate | Default 9600 | Baud rate range 1200~115200 |
8 | Address Code | Default 0 | A total of 65536 address codes can be set |
Model | Default Frequency Hz | Frequency Range Hz | Channel Spacing Hz | Number of Channels | |
---|---|---|---|---|---|
E95-DTU(433L20-232) | 433M | 410~441M | 1M | 32,Half Duplex | |
Model |
Transmitting Current mA 12V|24V |
Waiting Current mA 12V|24V | ||
---|---|---|---|---|
E95-DTU(433L20-232) | 230 | 135 | 20 | 12 |