[Мощность передачи]:20 дБм
[Расстояние связи]:5 км
[Скорость передачи]:2.4k~62.5kbps
[Размер продукта]:26*16 мм
[Вес продукта]:2,37±0,05 г
[Введение]:E290-400T20S — это модуль беспроводного последовательного порта (UART) на базе радиочастотного чипа PAN3060 с несколькими режимами передачи, работающий в диапазоне частот (410,125 ~ 493,125 МГц) (по умолчанию 433,125 МГц), использующий технологию расширенного спектра ChirpIoT™, выходной сигнал уровня TTL. Поддерживает полудуплексную беспроводную связь и обладает характеристиками высокой помехоустойчивости и высокой чувствительности.
Пин код | Имя пин-кода | Направление штифта | Использование PIN-кода |
1 | Земля | - | Провод заземления модуля |
2 | Земля | - | Провод заземления модуля |
3 | Земля | - | Провод заземления модуля |
4 | Земля | - | Провод заземления модуля |
5 | М0 | вход (подтягивающий) | Взаимодействуйте с M1 для определения 4 рабочих режимов модуля (нельзя оставлять его плавающим, можно заземлить, если не используется) |
6 | М1 | вход (подтягивающий) | Взаимодействуйте с M0 для определения 4 рабочих режимов модуля (нельзя оставлять его плавающим, можно заземлить, если не используется) |
7 | RXD | входить | Вход последовательного порта TTL, подключенный к внешнему выходному контакту TXD; |
8 | TXD | выход | Выход последовательного порта TTL, подключенный к внешнему входному контакту RXD; |
9 | К | ввод, вывод | Используется для индикации рабочего состояния модуля; запрещено допускать низкий уровень при включении питания, в противном случае модуль перейдет в режим обновления прошивки; Пользователь активирует внешний микроконтроллер и выводит низкий уровень во время инициализации самотестирования при включении питания; (можно оставить плавающим) |
10 | ВКЦ | - | Положительный опорный потенциал питания модуля, диапазон напряжения: 2,6~5,5 В постоянного тока |
11 | Земля | - | Провод заземления модуля |
12 | РСТ | - | Вывод сброса модуля, подайте низкий уровень на 1 мс для сброса |
13 | Земля | - | Провод заземления модуля |
14 | NC | - | Плавающий, не заземленный |
15 | NC | - | Плавающий, не заземленный |
16 | NC | - | Плавающий, не заземленный |
17 | NC | - | Плавающий, не заземленный |
18 | NC | - | Плавающий, не заземленный |
19 | Земля | - | Провод заземления модуля |
20 | Земля | - | Провод заземления модуля |
21 | НА | - | антенна |
22 | Земля | - | Провод заземления модуля |
[Мощность передачи]:20 дБм
[Расстояние связи]:5 км
[Размер продукта]]:10* 10 * 2,5 мм
[Вес продукта]:0,5±0,02 г
[Мощность передачи]:22dBm
[Дальность связи]:5km
[Скорость передачи]:1.04~20.4Kbps
[Размер продукта]:20*14*2.8mm
[Вес изделия]:6.2±0.1g
[Мощность передачи]:22dBm
[Дальность связи]:5km
[Скорость передачи]:2.4k~16.4kbps
[Размер продукта]:36*21mm
[Вес изделия]:2.4±0.1g
[Мощность передачи]:22dBm
[Дальность связи]:5km
[Скорость передачи]:2.4k~16.4kbps
[Размер продукта]:26*16mm